Semi-Regulated General Products
| No | Generic Name | Dosage Form | Strength | Market |
|---|---|---|---|---|
| Penicillins | ||||
| 1 | Amoxicillin | Capsules | 250, 500 mg | Emerging Market |
| 2 | Amoxycillin | Dispersible Tablet for Suspension | 250, 1000 mg | Emerging Market |
| 3 | Amoxicillin | PFOS | 125 mg/5ml, 250mg/5ml, 500mg/5ml | Emerging Market |
| 4 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | PFOS | 156.25mg/5ml, 228.5mg/5ml, 312.5mg/5ml, 457mg/5ml | Emerging Market |
| 5 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium | Tablet | 375, 625, 1000 mg | Emerging Market |
| 6 | Cloxacillin | Capsules | 500 mg | Emerging Market |
| 7 | Cloxacillin | PFOS | 125 mg/5ml | Emerging Market |
| 8 | Dicloxacillin | Capsules | 500 mg | Emerging Market |
| 9 | Flucloxacillin | Capsules | 500 mg | Emerging Market |
| 10 | Ampicillin + Cloxacillin | Capsules | 250 mg + 250 mg | Emerging Market |
| 11 | Ampicillin + Cloxacillin | PFOS | 125 mg + 125 mg / 5ml | Emerging Market |
| Cephalosporins | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Cefaclor | PFOS | 50 mg/ml | Emerging Market |
| 13 | Cefaclor | PFOS | 125 mg/5ml, 187 mg/5ml | Emerging Market |
| 14 | Cefaclor | Capsules | 500 mg | Emerging Market |
| 15 | Cefaclor | Dispersible Tablet | 125, 250 mg | Emerging Market |
| 16 | Cefaclor | Control Release Tablet | 375, 750 mg | Emerging Market |
| 17 | Cefaclor | Sachet | 125 mg | Emerging Market |
| 18 | Cefalexin | Capsules | 250, 500 mg | Emerging Market |
| 19 | Cefalexin | PFOS | 125 mg/5ml, 250 mg/5ml | Emerging Market |
| 20 | Cefixime | Dispersible Tablet | 100, 200, 400 mg | Emerging Market |
| 21 | Cefixime | PFOS | 50 mg/5ml, 100 mg/5ml | Emerging Market |
| 22 | Cefpodoxime Proxetil | PFOS | 50 mg/5ml, 100 mg/5ml | Emerging Market |
| 23 | Cefpodoxime Proxetil | Tablet | 100, 200 mg | Emerging Market |
| 24 | Cefuroxime Axetil | PFOS | 125 mg/5ml, 250 mg/5ml | Emerging Market |
| 25 | Cefuroxime Axetil | Tablet | 250, 500 mg | Emerging Market |
| 26 | Cefdinir | Capsules | 300 mg | Emerging Market |
| 27 | Cefdinir | PFOS | 125 mg/5ml, 250 mg/5ml | Emerging Market |
| 28 | Cefadroxil | Capsule | 500 mg | Emerging Market |
| 29 | Cefadroxil | PFOS | 250 mg/5ml | Emerging Market |
| 30 | Cefprozil | PFOS | 125 mg/5ml, 250 mg/5ml | Emerging Market |
| 31 | Cefprozil | Tablet | 250, 500 mg | Emerging Market |
| NSAID | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 | Paracetamol | Oral Suspension | 125mg / 5ml, 250mg/5ml | Emerging Market |
| 33 | Paracetamol | Oral Drop | 100mg/ml | Emerging Market |
| 34 | Paracetamol | Oral Solution | 120mg/5ml, 160mg/5ml | Emerging Market |
| 35 | Paracetamol | Tablet | 500 mg | Emerging Market |
| 36 | Paracetamol | Sachet | 100mg | Emerging Market |
| 37 | Aceclofenac | Tablet | 100 mg | Emerging Market |
| 38 | Aceclofenac + Paracetamol | Tablet | 100 + 500 mg | Emerging Market |
| 39 | Diclofenac | Capsule SR | 100 mg | Emerging Market |
| 40 | Mefenamic Acid | Tablet | 500 mg | Emerging Market |
| 41 | Meloxicam | Tablet | 7.5, 15 mg | Emerging Market |
| 42 | Celecoxib | Capsules | 100, 200 mg | Emerging Market |
| 43 | Etoricoxib | Tablet | 60, 90, 120 mg | Emerging Market |
| 44 | Ibuprofen | Oral Suspension | 100mg/5ml, 200mg/5ml | Emerging Market |
| 45 | Tramadol | Oral Drop | 100mg/ml | Emerging Market |
| 46 | Tramadol | Capsules | 50mg/100mg | Emerging Market |
| 47 | Tramadol + Paracetamol | Tablet | 37.5 + 325mg | Emerging Market |
| 48 | Naproxen | IR Tablet | 250, 500 mg | Emerging Market |
| 49 | Naproxen Sodium | IR Tablet | 220, 275, 550mg | Emerging Market |
| Xanthine Oxidase Inihibitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 | Allopurinol | Tablet | 100,300 mg | Emerging Market |
| Cardiovascular | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Amlodipine Besylate | Tablet | 5,10 mg | Emerging Market |
| 52 | Lisinopril | Tablet | 5, 10 mg | Emerging Market |
| 53 | Atorvastatin | Tablet | 10, 20, 40 mg | Emerging Market |
| 54 | Rosuvastatin | Tablet | 5, 10, 20 mg | Emerging Market |
| 55 | Losartan Potassium | Tablet | 25, 50, 100 mg | Emerging Market |
| 56 | Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide | Tablet | 25+12.5 mg, 50+25 mg, 100+25 mg | Emerging Market |
| 58 | Clopidogrel | Tablets | 75 mg | Emerging Market |
| Macrolide | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 | Azithromycin | PFOS | 200 mg / 5ml | Emerging Market |
| 59 | Azithromycin | Oral Solution | 200mg/5ml | Emerging Market |
| 60 | Azithromycin | Tablet / Capsule | 250, 500 mg | Emerging Market |
| Proton-pump inhibitors (PPIs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 | Esomeprazole | Tablet | 20, 40 mg | Emerging Market |
| 62 | Omeprazole | Capsule | 20 mg | Emerging Market |
| Fluoroquinolones Antibiotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 | Levofloxacin | Tablet | 250, 500 mg, 750 mg | Emerging Market |
| 64 | Ciprofloxacin | Tablet | 250, 500 mg | Emerging Market |
| Anti Histaminic | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 | Fexofenadine | Tablet | 120, 180 mg | Emerging Market |
| 66 | Levocetirizine | Oral Solution | 500 mcg/ml, 1000 mcg/ml | Emerging Market |
| 67 | Desloratadine | Tablet Mouth Dissolving | 5 mg | Emerging Market |
| 68 | Desloratadine | Oral Solution | 2.5 mg/5 ml | Emerging Market |
| Antifungal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 | Fluconazole | Tablet / Capsule | 150 mg | Emerging Market |
| 70 | Fluconazole | Capsule | 200 mg | Emerging Market |
| Anti Diabetics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 | Gliclazide | IR and ER Tablet | 30, 60 mg (ER), 80 mg (IR) | Emerging Market |
| 72 | Metformin | ER Tablet | 500, 750, 1000 mg | Emerging Market |
| 73 | Glibenclamide + Metformin | Tablet | 5 + 500 mg | Emerging Market |
| 74 | Glimepiride + Metformin | Tablet | 2 mg (IR) + 500 mg (ER) | Emerging Market |
| Anticonvulsants | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 | Pregabalin | Capsules | 75, 150, 300 mg | Emerging Market |
| 76 | Pregabalin + Methylcobalamin | Capsules | 75 mg + 750 mcg | Emerging Market |
| 77 | Citicoline Tablet | Tablet | 500 mg | Emerging Market |
| 78 | Citicoline | Oral Solution | 500 mg/5 ml | Emerging Market |
| 79 | Levetiracetam | Oral Solution | 100 mg/ml | Emerging Market |
| Phosphodiesterase (PDE) inhibitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 | Sildenafil Citrate | Tablet | 50, 100 mg | Emerging Market |
| 81 | Tadalafil Citrate | Tablet | 5, 10, 20 mg | Emerging Market |
| Anticold formulations / Respiratery | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 | Each 5ml Contains : PCM + Phenylephrine HCL + CPM | Oral Solution | 125mg+2.5mg+1mg | Emerging Market |
| 83 | PCM + Caffeine + Phenylephrine HCL + CPM | Tablet | 500mg+30mg+5mg+2mg | Emerging Market |
| 84 | Each Sachet contains : PCM + Noscapine + Caffeine | Sachet (Day) | 400mg+10mg+33mg | Emerging Market |
| 85 | Each Sachet contains : PCM + CPM +Phenylephrine HCL | Sachet (Night) | 400mg+10mg+4mg+33mg | Emerging Market |
| 86 | PCM + CPM + Phenylephrine HCL | Sachet | 650mg+4mg+10mg | Emerging Market |
| 87 | PCM + Caffeine + Phenylephrine HCL + Phenramine Maleate | Sachet | 750mg+30mg+10mg+20mg | Emerging Market |
| 88 | PCM + Dextromethorphan + CPM + Phenylephrine | Capsules | 500mg+15mg+2mg+10mg | Emerging Market |
| 89 | Paracetamol + CPM + Caffeine + Noscapine HCL + Sodium Ascorbate | Sachet (Night) | 400mg+4mg+33mg+10mg+56.3mg | Emerging Market |
| 90 | Paracetamol+Caffeine+ Noscapine HCL and Sodium Ascorbate Powder for Sachet | Sachet (Day) | 400mg+33mg+10mg+56.3mg | Emerging Market |
| 91 | Bromhexine Syrup | Oral Solution | s | Emerging Market |
| 92 | Ambroxol Syrup | Oral Solution | 30mg/5ml | Emerging Market |
| 93 | Montelukast Oral Suspension | Oral Suspension | 4mg/5ml | Emerging Market |
| 94 | Levocetrizine | Oral Solution | 2.5mg/5ml, 5mg/5ml | Emerging Market |
| 95 | Levodropiopizine | Oral Solution | 30mg/5ml, 60mg/10ml | Emerging Market |
| 96 | Oxalamine Citrate for Infants | Oral Solution | 28mg/5ml | Emerging Market |
| 97 | Oxalamin (As Phosphate) for Adult | Oral Solution | 50mg/5ml | Emerging Market |
| 98 | Each 5ml Contains : PCM + Pseudoephedrine + CPM | Oral Solution | 125mg+30mg+2mg | Emerging Market |
| 99 | Each 5ml contains : Pseudoephedrine + CPM | Oral Solution | 30mg+2mg | Emerging Market |
| 100 | Each 5ml contains : Dry extract of dried leaves of Hedera Helix L (Ivy) 35mg/5ml | Oral Solution | 35mg/5ml | Emerging Market |
General Products
| No | Generic Name | Dosage Form | Strength | Market |
|---|---|---|---|---|
| Antidiabetic and Anticoagulant Medications | ||||
| 1 | Dapagliflozin | Tablet | 5, 10 mg | Regulated Market |
| 2 | Dapagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 5 + 500 mg | Regulated Market |
| 3 | Dapagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 10 + 500 mg | Regulated Market |
| 4 | Dapagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 2.5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 5 | Dapagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 6 | Dapagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 10 + 1000 mg | Regulated Market |
| 7 | Dapagliflozin + Metformin# | IR Tablet | 5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 8 | Dapagliflozin + Metformin# | IR Tablet | 5 + 850 mg | Regulated Market |
| 9 | Empagliflozin | Tablet | 10, 25 mg | Regulated Market |
| 10 | Empagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 11 | Empagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 10 + 1000 mg | Regulated Market |
| 12 | Empagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 12.5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 13 | Empagliflozin + Metformin* | XR Tablet | 25 + 1000 mg | Regulated Market |
| 14 | Empagliflozin + Metformin | IR Tablet | 5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 15 | Empagliflozin + Metformin | IR Tablet | 12.5 + 1000 mg | Regulated Market |
| 16 | Empagliflozin + Metformin* | IR Tablet | 5 + 500 mg | Regulated Market |
| 17 | Empagliflozin + Metformin* | IR Tablet | 12.5 + 500 mg | Regulated Market |
| 18 | Empagliflozin + Metformin# | IR Tablet | 12.5 + 850 mg | Regulated Market |
| 19 | Empagliflozin + Metformin# | IR Tablet | 5 + 850 mg | Regulated Market |
| 20 | Linagliptin | Tablet | 5 mg | Regulated Market |
| 21 | Sitagliptin | Tablet | 25, 50, 100 mg | Regulated Market |
| 22 | Sitagliptin + Metformin | IR Tablet | 50 + 1000 mg | Regulated Market |
| 23 | Sitagliptin + Metformin* | IR Tablet | 50 + 500 mg | Regulated Market |
| 24 | Sitagliptin + Metformin# | IR Tablet | 50 + 850 mg | Regulated Market |
| 25 | Sitagliptin + Metformin* | XR Tablet | 50 + 1000 mg | Regulated Market |
| 26 | Sitagliptin + Metformin* | XR Tablet | 50 + 500 mg | Regulated Market |
| 27 | Sitagliptin + Metformin* | XR Tablet | 100 + 1000 mg | Regulated Market |
| 28 | Ticagrelor | IR Tablet | 60, 90 mg | Regulated Market |
| 29 | Apixaban | IR Tablet | 2.5, 5 mg | Regulated Market |
| 30 | Rivaroxaban | IR Tablet | 10, 15, 20 mg | Regulated Market |
| 31 | Imeglimin | IR Tablet | 500, 1000 mg | Regulated Market |
| Cardiovascular and Lipid-Lowering Medications | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 | Ticagrelor | IR Tablet | 60, 90 mg | Regulated Market |
| 33 | Apixaban | IR Tablet | 2.5, 5 mg | Regulated Market |
| 34 | Rivaroxaban | IR Tablet | 10, 15, 20 mg | Regulated Market |
| 35 | Gemfibrozil | IR Tablet | 300, 600 mg | Regulated Market |
| 36 | Edoxaban | IR Tablet | 15, 30, 60 mg | Regulated Market |
| 37 | Sacubitril:Valsartan | IR Tablet | 24/26 mg | Regulated Market |
| 38 | Sacubitril:Valsartan | IR Tablet | 49/51 mg | Regulated Market |
| 39 | Sacubitril:Valsartan | IR Tablet | 97/103 mg | Regulated Market |
| CNS (Our New Range) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 | Levodopa + Benserazide | IR Tablet | 50/100/200 mg + 12.5/25/50 mg | Regulated Market |
| 41 | Levetiracetam | IR Tablet | 500, 100 mg | Regulated Market |
| 42 | Gabapentin | Capsule | 100, 300, 400 mg | Regulated Market |
| 43 | Melatonin | IR Tablet | 1, 3, 5 mg | Regulated Market |
| 44 | Melatonin | XR Tablet | 2 mg | Regulated Market |
| 45 | Melatonin | Capsule | 2, 3, 5 mg | Regulated Market |
| Gabapentinoids | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 | Mirogabalin | IR Tablet | 2.5, 5, 10, 15 mg | Regulated Market |
| Anti-Biotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 | Rifaximin | IR Tablet | 200, 550 mg | Regulated Market |
| ACL Inhibitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 | Bempedoic Acid, Bempedoic Acid + Ezetimibe | IR Tablet | 180 mg, 180/10 mg | Regulated Market |
| Calcitonin Gene-Related Peptide Receptor Antagonists | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 | Rimegepant | Orally Disintegrating Tablet | 75 mg | Regulated Market |
| Non-Anticholinergic | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 | Mirabegron | XR Tablet | 25, 50 mg | Regulated Market |
| 51 | Vibegron | IR Tablet | 75 mg | Regulated Market |
| Anti-Psychotic | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 | Cariprazine | Capsule | 1.5, 3, 4.5, 6 mg | Regulated Market |
| Potassium-Competitive Acid Blockers (PCABs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 | Vonoprazan | IR Tablet | 10, 20 mg | Regulated Market |
| 54 | Tegoprazan | IR Tablet | 50 mg | Regulated Market |
| Mineralocorticoid Receptor (MR) Antagonists | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 | Finerinone | IR Tablet | 10, 20 mg | Regulated Market |
| Gabapentenoids (Our New Range) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 | Mirogabalin | IR Tablet | 2.5,5,10,15 mg | Regulated Market |
